Сегодня мы продолжаем тему (начало см. в "КВ" № 36 от 07.09.00) о возможности доступа в Интернет для тех пользователей, которые по тем или иным причинам не могут делать это со своих домашних или рабочих ПК.
В этом номере публикуются сведения о пунктах коллективного пользования в белорусских регионах, т.е. в областных и районных центрах. При этом выражаем благодарность сотрудникам отдела маркетинговой информации и рекламы РО "Белтелеком" в лице Романовской Марины за любезно предоставленную подробную информацию.
Итак, где в областных и районных белорусских городах можно попутешествовать по Сети. Ниже приводится список пунктов коллективного пользования с указанием адресов, телефонов, количества ПК и скорости соединения.
| Город | Адрес ПКП | Телефон | Места | Kб/c |
| Брестская Область | ||||
| Брест | Пр. Машерова, 21 | 22-13-15 | 1 | 36,6 |
| Пр. Партизанский, 6 | 41-32-34 | 2 | 36,6 | |
| Барановичи | Ул. Советская, 81 | 42-23-22 | 3 | 36,6 |
| Береза | Ул. Ленина, 72 | 45-17-3 | 1 | 36,6 |
| Гацевичи | Ул. Октябрьская, 6 | 21-20-5 | 1 | 36,6 |
| Дрогичин | Ул. К.Маркса, 1 | 22-13-1 | 1 | 36,6 |
| Жабинка | Ул. Кирова, 97 | 21-17-9 | 1 | 36,6 |
| Иваново | Ул. Пионерская, 6 | 22-57-0 | 1 | 36,6 |
| Ивацевичи | Ул. Ленина, 58 | 24-50-3 | 1 | 36,6 |
| Каменец | Ул. Брестская, 38/24 | 21-85-7 | 1 | 36,6 |
| Кобрин | Ул. Интернациональная, 30 | 22-33-6 | 1 | 36,6 |
| Лунинец | Ул. Пинская, 6 | 23-10-6 | 1 | 36,6 |
| Микашевичи | Ул. Первомайская, 11 | 28-50-6 | 1 | 36,6 |
| Ляховичи | Ул. Ленина, 1 | 23-13-1 | 1 | 36,6 |
| Малорита | Ул. Советская, 16 | 23-39-3 | 1 | 36,6 |
| Пинск | Ул. Заслонова, 15 | 35-33-09 | 1 | 36,6 |
| Пружаны | Ул. Красноармейская, 12 | 23-92-9 | 1 | 36,6 |
| Столин | Ул. Советская, 77 | 24-11-5 | 1 | 36,6 |
| Витебская Область | ||||
| Витебск | Московский пр., 35 | 23-00-34 | 5 | 115 |
| Московский пр., 10 | 23-63-26 | 6 | 115 | |
| Лепель | Ул. Володарского, 72 | 4-12-06 | 1 | 36.6 |
| Ул. Интернациональная, 41 | 4-70-90 | 2 | 36.6 | |
| Орша | Ул. Мира, 74 | 2-11-09 | 2 | 36.6 |
| Ул. Флерова, 6а | С октября | |||
| Ул. Ленина, 205 | С октября | |||
| Глубокое | Ул. Ленина, 8 | 2-37-61, 2-14-49 | 1 | 36.6 |
| Новополоцк | Ул. Молодежная, 150 | 52-08-15 | 4 | 36.6 |
| Ул. Молодежная, 49б | 52-77-99 | 1 | 36.6 | |
| Ул. Молодежная, 74 | С октября | |||
| Полоцк | Ул. К. Маркса, 32 | 6-12-66 | 2 | 36.6 |
| Городок | Ул. К. Маркса, 89 | 2-12-06 | 1 | 36.6 |
| Поставы | Ул. Коммунальная, 4а | 2-41-33 | 1 | 36.6 |
| Гомельская Область | ||||
| Гомель | Привокзальная Площадь, здание ж/д вокзала (2-ой э.) | 72-06-33 | 1 | 14.4 |
| Пр-т Ленина, 1 (Центр.перег. пункт) | 72-07-43 | С октября | ||
| Ул. Косарева, 21/а | Появится до конца 2000 г | |||
| Светлогорск | Мкр-н. Юбилейный,1 | 21-34-2 | 1 | |
| Речица | Ул. Советская, 66 | 45-02-5 | 1 | ? |
| Гродненская область | ||||
| Гродно | Ул. Телеграфная, 24 | 73-00-61 | 6 | 64 |
| Берестовица | Ул. Красноармейская, 22 | 2-26-00 | 1 | 14.4 |
| Волковыск | Ул. Советская, 13 | 2-66-19 | 1 | 14.4 |
| Вороново | Ул. Октябрьская, 1 | 2-05-88 | 1 | 14.4 |
| Дятлово | Ул. Советская, 3а | 2-26-93 | 1 | 14.4 |
| Зельва | Ул. Советская, 33 | 2-21-32 | 1 | 28.8 |
| Ивье | Ул. Крупской, 1 | 2-69-94 | 1 | 14.4 |
| Лида | Ул. Чапаева, 3 | 2-32-82 | 1 | 33.6 |
| Мосты | Пл. Ленина, 4 | 3-10-99, 3-20-99 | 1 | 33.6 |
| Новогрудок | Ул. Ленина, 3 | 2-39-30 | 1 | 14.4 |
| Ошмяны | Ул. Советская, 97 | 2-27-62 | 1 | 14.4 |
| Свислочь | Ул. Ленина, 6 | 3-21-23 | 1 | 26.4 |
| Щучин | Ул. 17 сентября, 2 | 2-42-65 | 1 | 28.8 |
| Слоним | Ул. Маяковского, 5 | 2-17-86 | 1 | 40 |
| Минская область | ||||
| Борисов | Ул. Чапаева, 4 | 6-30-29 | 1 | 14.4 |
| Вилейка | Ул. 17 сентября 30 | 5-55-31, 5-55-55 | 1 | 9.6 |
| Жодино | Советская, 1А | 2-41-14, 7-07-80 | 1 | 56 |
| Молодечно | Великий Гостинец 58А | 6-59-60 | 1 | 64 |
| Нарочь | ул.Ленинская, 7 | 4-73-07, 5-57-67 | 1 | 14-20 |
| Солигорск | Козлова, 31 | 2-16-14 | 1 | 14.4 |
| Заслонова, 54 | 2-15-70, 2-30-24 | 1 | 14.4 | |
| Слуцк | М. Богдановича, 2 | 5-23-24 | 1 | 16.8 |
| Могилевская область | ||||
| Могилев | Первомайская, 31 | 22-39-94 | 3 | 64 |
| Бобруйск | ул. Минская, 21 | 58-05-70 | 3 | 33.6 |
| Кричев | ул. Советская, 115 | 5-12-07 | 1 | 14.4 |
| Шклов | Советская, 47 | 3-11-36 | 1 | 33.6 |
Номер:
Рубрика:
Internet






Комментарии
Белпак находится в глубойкой ж... и приэтом заставляет (с помощью оговорок в провайдерских лицензиях) нас всех там сидеть.
в минсвязи обратись для начала. Там расскажут про разрешения и сертификаты.
А связь в принципе нормальная...