С этого номера в рамках "железного" раздела газеты "Компьютерные Вести" мы открываем новую рубрику - "На заметку". В ней мы будем публиковать в табличном виде разнообразную справочную информацию - расшифровку маркировок, обозначений и кодовых названий компьютерных компонентов, сведения о характеристиках, сводные данные по параметрам и т.п. По возможности будем приводить и линки, по которым можно будет получить более полную и обновленную информацию по каждой теме. Мы надеемся, что таблички из рубрики "На заметку" помогут вам уточнить свои знания, сориентироваться в рекламных предложениях, не ошибиться в выборе при покупке.
Для премьеры рубрики мы выбрали интересную тему - модельные номера процессоров Pentium 4. Как известно, начиная с ядра Prescott корпорация Intel перешла от маркировки процессоров Pentium 4 тактовыми частотами к маркировке трехзначными модельными номерами. Первая цифра означает семейство (для Pentium 4 - "5" или "6"), вторая - тактовую частоту (когерентность для разных семейств может не соблюдаться), третья - ядро или ревизию. И хотя в прайсах по привычке указывают не только номер, но и частоту процессора, наша табличка не будет бесполезной - она поможет разобраться, какие конкретно функции поддерживает процессор с заданным номером.
www.intel.com/products/processor_number/body_view_p4.htm
Расшифровка процессорных номеров
Pentium 4
| Название | Но- мер |
Час- тота |
Шина | Кэш L2 | Тех- про- цесс |
Сокет | Поддержка технологий: | ||||
| VT | HT | EIST | EM64T | EDB | |||||||
| Процессоры с шиной 533 МГц | |||||||||||
| Pentium 4 | 519K | 3.06 | 533 МГц | 1 Мб | 90 нм | LGA775 | - | - | - | + | + |
| 519J | - | - | - | - | + | ||||||
| 516 | 2.93 | - | - | - | + | + | |||||
| 515J | - | - | - | - | + | ||||||
| 515 | - | - | - | - | - | ||||||
| 511 | 2.80 | - | - | - | + | + | |||||
| 506 | 2.66 | - | - | - | + | + | |||||
| 505J | - | - | - | - | + | ||||||
| 505 | - | - | - | - | - | ||||||
| Процессоры с поддержкой HT | |||||||||||
| Pentium 4 | 570 | 3.80 | 800 МГц | 1 Мб | 90 нм | LGA775 | - | + | - | - | - |
| 560 | 3.60 | - | + | - | - | - | |||||
| 550 | 3.40 | - | + | - | - | - | |||||
| 540 | 3.20 | - | + | - | - | - | |||||
| 530 | 3.00 | - | + | - | - | - | |||||
| 520 | 2.80 | - | + | - | - | - | |||||
| Процессоры с поддержкой EDB | |||||||||||
| Pentium 4 | 570J | 3.80 | 800 МГц | 1 Мб | 90 нм | LGA775 | - | + | - | - | + |
| 560J | 3.60 | - | + | - | - | + | |||||
| 550J | 3.40 | - | + | - | - | + | |||||
| 540J | 3.20 | - | + | - | - | + | |||||
| 530J | 3.00 | - | + | - | - | + | |||||
| 520J | 2.80 | - | + | - | - | + | |||||
| Процессоры с поддержкой EM64T | |||||||||||
| Pentium 4 | 571 | 3.80 | 800 МГц | 1 Мб | 90 нм | LGA775 | - | + | - | + | + |
| 561 | 3.60 | - | + | - | + | + | |||||
| 551 | 3.40 | - | + | - | + | + | |||||
| 541 | 3.20 | - | + | - | + | + | |||||
| 531 | 3.00 | - | + | - | + | + | |||||
| 521 | 2.80 | - | + | - | + | + | |||||
| Процессоры с кэшем 2 Мб и поддержкой EIST | |||||||||||
| Pentium 4 | 670 | 3.80 | 800 МГц | 2 Мб | 90 нм | LGA775 | - | + | + | + | + |
| 660 | 3.60 | - | + | + | + | + | |||||
| 650 | 3.40 | - | + | + | + | + | |||||
| 640 | 3.20 | - | + | + | + | + | |||||
| 630 | 3.00 | - | + | + | + | + | |||||
| Процессоры на ядре Cedar Mill (65 нм) | |||||||||||
| Pentium 4 | 661 | 3.60 | 800 МГц | 2 Мб | 65 нм | LGA775 | - | + | + | + | + |
| 651 | 3.40 | - | + | + | + | + | |||||
| 641 | 3.20 | - | + | + | + | + | |||||
| 631 | 3.00 | - | + | + | + | + | |||||
| Процессоры с поддержкой VT | |||||||||||
| Pentium 4 | 672 | 3.80 | 800 МГц | 2 Мб | 90 нм | LGA775 | + | + | + | + | + |
| 662 | 3.60 | + | + | + | + | + | |||||
VT - Virtualization, аппаратная поддержка виртуализации
HT - HyperThreading, виртуальная многопроцессорная обработка
EIST - Enhanced SpeedStep, динамическое управление энергосбережением
EM64T - Extended Memory 64 bit, поддержка 64-битных инструкций и режимов работы
EBD - Execution Disable Bit, поддержка бита запрета исполнения кода в сегмента данных





