| Модель | Количество предложений | % от общего количества | |
| 1 | P/166 MMX | 341 | 19,1 |
| 2 | P/150 | 205 | 11,5 |
| 3 | P/200 MMX | 200 | 11,2 |
| 4 | P/133 | 170 | 9,5 |
| 5 | P/166 | 145 | 8,1 |
| 6 | P-II/233 | 93 | 5,2 |
| 7 | Ppro/200 | 75 | 4,2 |
| 8 | P/233 MMX | 69 | 3,9 |
| 9 | P-II/266 | 67 | 3,7 |
| 10 | P/200 | 55 | 3,1 |
| 11 | K6 P/166 MMX | 54 | 3 |
| 12 | K6 P/200 MMX | 45 | 2,5 |
| 13 | K6 P/233 MMX | 32 | 1,8 |
| 14 | K5 P/133 | 31 | 1,7 |
| 15 | K5 P/166 | 31 | 1,7 |
По материалам "Еженедельного мониторинга рекламы на компьютерном рынке РБ"
Номер:
Рубрика:
Анализ





