Белорусское отделение международного агентства Gemius обнародовало результаты проведённого в ноябре исследования аудитории Байнета. По данным Gemius, интернетом в Беларуси теперь пользуется более 50% населения старше 15 лет, то есть 4.063.177 человек. Интернет-пользователем исследователи считают человека, который выходит в Сеть не реже раза в месяц. Результаты были получены при помощи оффлайн-опроса, онлайн-панели и счетчика, установленного на 165 сайтах.
Итак, вот основные результаты исследования:
| Пол | |
| Мужчины | 49,70% |
| Женщины | 51,30% |
| Возраст | |
| 15-18 | 9,77% |
| 19-24 | 21,08% |
| 25-34 | 29,97% |
| 35-44 | 19,31% |
| 45-54 | 13,39% |
| 55+ | 6,48% |
| Уровень образования | |
| Неоконченное среднее | 7,50% |
| Полное среднее | 13,29% |
| Среднее специальное | 27,72% |
| Неоконченное высшее | 13,26% |
| Высшее | 36,41% |
| Степень MBA | 0,40% |
| Ученая степень | 1,43% |
| Семейное положение | |
| Не женат/не замужем | 39,68% |
| Живет в гражданском браке | 6,64% |
| Женат/замужем | 44,66% |
| Разведен(а) | 7,49% |
| Вдовец (вдова) | 1,53% |
| Размер домохозяйства | |
| Один человек | 10,40% |
| Два человека | 23,58% |
| Три человека | 31,65% |
| Четыре человека | 24,68% |
| Пять человек и более | 9,59% |
| Род занятий | |
| Топ-менеджер/руководитель | 3,95% |
| Менеджер среднего звена | 4,33% |
| Специалист/ведущий специалист | 24,26% |
| Офисный работник | 6,97% |
| Владелец малого бизнеса | 4,18% |
| Творческий работник | 1,50% |
| Безработный | 2,32% |
| Студент, школьник | 16,29% |
| Пенсионер | 3,15% |
| Домохозяйка | 3,66% |
| Другое | 29,39% |
| Регион проживания | |
| Минск и Минская область | 38,42% |
| Брестская область | 14,01% |
| Витебская область | 13,57% |
| Гомельская область | 12,93% |
| Гродненская область | 9,39% |
| Могилевская область | 11,69% |
| Личный ежемесячный доход | |
| Доход до 500 000 рублей | 12,01% |
| От 500 000 до 1 000 000 рублей | 18,88% |
| От 1 000 001 до 1 500 000 рублей | 17,48% |
| От 1 500 001 до 2 000 000 рублей | 12,35% |
| От 2 000 001 до 3 000 000 рублей | 9,70% |
| От 3 000 001 до 5 000 000 рублей | 5,39% |
| Более 5 000 000 рублей | 3,13% |
| Нет дохода | 10,45% |
| Не знаю / не хочу отвечать | 10,61% |
| Частота пользования интернетом: | |
| Каждый день | 76,35% |
| 3-5 раз в неделю | 14,59% |
| 1-2 раза в неделю | 6,95% |
| 1-3 раза в месяц | 2,11% |
| Места доступа в Сеть | |
| Из дома | 91,56% |
| С работы | 31,78% |
| Из школы/вуза | 6,32% |
| Из интернет-кафе | 4,33% |
| От друзей/родственников | 9,89% |
| Из другого места | 9,41% |
| Тип подключения | |
| Широкополосный доступ | 62,54% |
| Модемное соединение (dial-up) | 8,47% |
| Мобильная связь | 11,36% |
| Wi-Fi | 1,22% |
| Другое | 5,10% |
| Не знаю | 11,30% |
Одновременно сервис Socialbakers (мировой лидер в сфере аналитики социальных медиа) опубликовал данные, из которых следует, что к концу 2011 года белорусская аудитория соцсети Facebook выросла до 354,5 тыс. человек. Прирост за полгода составил более 55 тыс. пользователей. В рейтинге стран, жители которых пользуются самой популярной соцсетью в мире, Беларусь занимает 103 место, немного уступая Казахстану и Оману, но опережая Уганду и Катар, сообщает SocialBakers.
Facebook предпочитают белорусские женщины - их в сети 55%. При этом самой быстрорастущей возрастной группой оказались пользователи в возрасте 25-34 лет (33%), которые в процентном отношении уже почти догнали самую крупную группу в возрасте 18-24 года (37%).
Виктор ДЕМИДОВ











Горячие темы